La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

Eurosport HU THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Galaxy4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Film 4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Spiler 1 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Life TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
MATCH4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Max4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Viasat Nature THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Cool TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Dikh TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
RTL THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
TV2 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Hir TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
FilmBox Extra THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
Animal Planet THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 03:58:11
BFM TV HD FREEBOX FIBRE 2026-01-21 03:58:07
GULLI REU HD ORANGE FIBRE REUNION 2026-01-21 03:57:28
Télénantes HD [flavour-sd] FREEBOX FIBRE 2026-01-21 03:56:46
GULLI REU ORANGE FIBRE REUNION 2026-01-21 03:56:37
F3 Basse Normandie HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-21 03:56:36
Spare_15010 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_12008 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_15007 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_15005 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_12004 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_12001 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
Spare_15006 OPTUS C1/D3 156°E 123982026-01-21 03:56:16
TG4 TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-21 03:56:01
RTÂE Two TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-21 03:56:01
RTÂE One TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-21 03:56:01
Télénantes (bas débit) FREEBOX FIBRE 2026-01-21 03:55:23
That's TV 3 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
4seven TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
ITV Quiz TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
5 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
E4+1 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
Channel 4+1 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
E4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
More 4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
Film4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
Channel 4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
UTV+1 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
ITV4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
ITV2 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
ITV3 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
UTV TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-DIVIS2026-01-21 03:55:22
Film Mania RO THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
RTL THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
TVR Sport. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
TVR Sport THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Film Cafe. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Minimax RO. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Film Mania. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
TVR 3. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Kolyokklub. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
RTL OTTHON. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena 3 THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
TVR 1 THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
N24 THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
E! Entertainment THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Zu TV THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
AMC RO THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Favorit TV THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Film Cafe THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena 1 THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Minimax Ro THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Happy Channel THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Film Mania THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena Stars THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
TVR 3 THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Favorit TV THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena 1. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena 3. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Antena Stars. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Happy Channel. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Zu TV. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
AMC RO. THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
Kolyokklub THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
RTL OTTHON THOR 0.8°W 119962026-01-21 03:54:25
RTPi FREEBOX FIBRE 2026-01-21 03:54:12
RTVI EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
KaravanTV EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
Provence EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
Nataly EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
Milady EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
Eko TV EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
TVR Plus EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
Just TV EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
8 TV RU EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
TVR EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
CGTN EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
THT EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
TV TAMAZIGHT EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
TV CORAN EUTELSAT HOT BIRD 13°E 110342026-01-21 03:53:50
C+ LIVE 7 CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46
PLANETE + CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46
PLANETE + CRIME CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46
C+ LIVE 4 SD CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46
C+ LIVE 1 SD CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46
PLANETE + AVENTURE CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0542026-01-21 03:53:46