| TYPE | SID | LCN | PCR | PMT |
| TV | 2477 (13221) | - | - | 100 |
| PID | Mode | Résolution |
| 1000 | MPEG4 | Non mesuré |
| Débit Mb/s | min | moy | max |
| 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Format | Plus |
| Non mesuré | Non mesuré |


| PID | Lang | Mode |
| 1001 | fre | AAC ? |
| Débit kb/s | min | moy | max |
| 64 | 64 | 64 |
| PID | Lang | Mode |
| 1002 | qaa | AAC ? |
| Débit kb/s | min | moy | max |
| 64 | 64 | 64 |
| PID | Lang | Mode |
| 1003 | qad | AAC ? |
| Débit kb/s | min | moy | max |
| 64 | 64 | 64 |
| PID | Type | |
| 1005 | Sous-titres |
| Débit kb/s | min | moy | max |
| 35 | 36 | 36 |
| PID | Type | Provider |
| 5221 | Nagravision (0x1851) | ? (?) |
| PID | Type | Provider |
| 6221 | Nagravision (0x1856) | ? (?) |

