Chaîne | Emetteur | Date | |
| USHUAIA TV REU HD | ORANGE FIBRE REUNION | 2026-06-10 10:41:29 |  |
| BBC RB 1 | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| BBC Parliament | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| CBeebies | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| CBBC | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| BBC NEWS | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| BBC TWO NI | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| BBC ONE NI | TNT UK PSBs BBCA-PSB1-CAMLOUGH | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| 3sat HD | ASTRA 19.2°E 11347 | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| KiKA HD | ASTRA 19.2°E 11347 | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| ZDFinfo HD | ASTRA 19.2°E 11347 | 2026-06-10 10:41:18 |  |
| TG4 | TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN | 2026-06-10 10:41:11 |  |
| RTÂE Two | TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN | 2026-06-10 10:41:11 |  |
| RTÂE One | TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN | 2026-06-10 10:41:11 |  |
| CNN INT | ORANGE FIBRE METROPOLE | 2026-06-10 10:40:51 |  |
| USHUAIA TV REU | ORANGE FIBRE REUNION | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| Horse & Country | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Sport Live 1 HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Motor HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Sportkanalen HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Sport Live 4 HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Sport Live 2 HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| TV4 Sport Live 3 HD | THOR 0.8° NORDIC 10778 | 2026-06-10 10:40:44 |  |
| Amici Network | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Italia Sera | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| BOM CHANNEL | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| MATRIX TV ITALIA | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Parole di Vita | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| 248 TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| CUSANO NEWS 7 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| BeJoy.kids | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| FASCINO 147 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| CANALE 122 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Nexum Channel | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| PRIMAFREE231 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Teleshopping | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| RADIO ROMA NETWORK | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| AP CHANNEL | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| ADNPLAY | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| 269ITALIA | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Satisfaction TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| 2Settanta Tv | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| NTR RADIO 264 MUSIC TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| SICILIA 242 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Radio Radio TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Tesory Channel | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| ORLERTV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| PRIMASET | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| CANALE169 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| CANALE168 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Maria Vision | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Tesory Channel | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Canale 165 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| FASCINO TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| PRIMAFREE170 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| PADRE PIO TV | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| EQUtv | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| ArteIN | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| DELUXE 139 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Lineagem | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| GENIUS 240 | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| My Plus Tv | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| Onair Italia | TNT ITALIE BARI - DIGITALE TERRESTRE CH24 | 2026-06-10 10:40:31 |  |
| UNION TV REU HD | ORANGE FIBRE REUNION | 2026-06-10 10:40:01 |  |
| Euronews Italian | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| Euronews English | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| Anewz | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| KENTRON TV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| redpath | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| SMTV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| Silk Way | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| TBN | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| ORLER TV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| BogBlagTV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| STERK TV HD | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| Angel TV Europe | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| CIRA TV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| AL MALAKOOT SAT â THE KINGDOM SAT اÙÙ
ÙÙÙØª سات | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| GO-TV CHANNEL | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| SLNTV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| JIN TV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| Ronahi TV | EUTELSAT HOT BIRD 13°E 12520 | 2026-06-10 10:39:56 |  |
| MEN TV | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| BEIN SPORT MAX 5 | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| TOONAMI | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| DISCOVERY INVESTIGATION | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| DISCOVERY INVESTIGATION | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| TCM CINEMA | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| MEZZO LIVE HD | CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C081 | 2026-06-10 10:39:51 |  |
| UNION TV REU | ORANGE FIBRE REUNION | 2026-06-10 10:39:18 |  |
| Apple Aflam | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Apple Zaman | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Apple Drama | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Apple Hekayat | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| AL-KAFEL TV | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| LIBYA HASAD TV | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| AmharaSat TV | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Sa3a Hekayat | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Sa3a Mosalsalat | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |
| Sa3a Drama | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 11179 | 2026-06-10 10:38:50 |  |