La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique



Dernières chaînes detectées
Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

Ohota i Ribalka BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
TV1000 BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
Current Time BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
City TV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
Folklor TV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
TV5 Monde BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
Euronews Bulgaria BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
The World BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
TVT BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
BG Music Channel BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
AXN BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
Motorvision BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
France 24 BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
DSTV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
CNN Int BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
France 24 eng BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
Da Vinci BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
PPTV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602026-07-06 20:11:45
SkyShowtime 1 HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
SkyShowtime 2 HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
Viasat Nature HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
BBC Nordic HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
Viasat History HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
Viasat Explore HD THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
BBC Nordic HD (N) THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
BBC Nordic HD (S) THOR 0.8°W 108722026-07-06 20:11:27
FUSION TV ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-07-06 20:11:21
RTBF La Une CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
RTBF Tipik CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
RTBF La Trois CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
TF1 CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
13ème Rue CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
France 4 CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
France 24 CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C0232026-07-06 20:11:02
AB1 HD FREEBOX FIBRE 2026-07-06 20:10:57
Tele Zentralschweiz SWISSCOM FTTH 2026-07-06 20:10:52
CBC HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
dmc masraheyat NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
Test NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
Extra Live SD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
dmc drama NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
Zamalek Sports NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
dmc NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
dmc HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 120922026-07-06 20:10:52
JOJ Sport2 HD HEVC TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
JOJ Svet HEVC TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
JOJ Cinema HD HEVC TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
JOJ Sport HD HEVC TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
JOJ 24 HD TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
RTVS Sport HD HEVC TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
RTVS 24 HD TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
TV LUX HD TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
CT 1 HD TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
CT 2 HD TNT SLOVAQUIE BRATISLAVA 1-MULTIPLEX2026-07-06 20:10:51
Sky Text 2 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 1 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 6 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 5 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 4 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 3 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 8 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 7 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 16 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 15 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 14 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 13 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 12 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 11 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 10 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Sky Text 9 OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
DC LIVE OPTUS C1/D3 156°E 118872026-07-06 20:10:15
Mango TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
Dolce Vita TV HD TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
Wydarzenia 24 TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
Nowa TV TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
Republika HD TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
TV Okazje TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
TVT HD TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
TVT HD TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
Republika HD TNT POLOGNE CRACOVIE MUX-L22026-07-06 20:09:56
KSA SPORTS 3 NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Saudi CH For Sunnah NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Saudi TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Thikrayatt NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
SBC NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Al Ekhbaria NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Saudia Alaan TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Saudi CH For Quran NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
KSA SPORTS 1 NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
KSA SPORTS 2 NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 121492026-07-06 20:09:25
Fusion TV HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-07-06 20:09:21
AB1 (bas débit) FREEBOX FIBRE 2026-07-06 20:08:54
Italia 1 HD (AC3 ita) SWISSCOM FTTH 2026-07-06 20:08:49
FRANCE INFO HD+ ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-07-06 20:08:22
That's 20th Century TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53
5 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53
4seven TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53
E4+1 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53
Channel 4+1 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53
E4 TNT UK PSBs D3-AND-4-PSB2-EMLEY-MOOR2026-07-06 20:07:53