La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

FRANCE 5 HD ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-01-10 00:04:07
Arise News ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
TVX 40+ ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
PTC PUNJABI ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
TV One ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Euronews ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
NTV ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Adult Channel ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
ColorsRishtey ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Utsav Bharat ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Aastha ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
ColorsCineplex ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Sanskar ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
XXX Girl Girl ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
Climax ASTRA 28.2°E 112252026-01-10 00:03:57
LMTV Sarthe BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-10 00:03:23
2M MONDE HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Arryadia HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Al Aoula Inter HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Laayoune TV HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Athaqafia HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Al Maghribia HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Assadissa HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Tamazight HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
Al Aoula Inter EUTELSAT HOT BIRD 13°E 108732026-01-10 00:03:12
France 3 Champagne-Ardenne (bas débit) [flavour-sd] FREEBOX FIBRE 2026-01-10 00:03:01
TRACE IVOIRE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
MTV HITS SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
MOLIERE TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
GABON CULTURE HD SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
IQRAA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
(sans nom - SID8621) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
CIS TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
VOX TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
LMTV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
BBLACK AFRICA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
ELECTRON TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
RTG2 SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
ESPACE TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
TRACE KITOKO SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
(sans nom - SID8608) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
B-ONE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
TRACE TERANGA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
MANDEKA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
KTO SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
EVASION TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
(sans nom - SID8618) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
CDIRECT SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
(sans nom - SID8614) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
LA GUINEE FE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
NYOTA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
(sans nom - SID8623) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
MCR TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
PULAAGU SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
SSM TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-10 00:02:30
TG4 TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-10 00:02:29
RTÂE Two TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-10 00:02:29
RTÂE One TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-01-10 00:02:29
France 3 Champagne-Ardenne HD FREEBOX FIBRE 2026-01-10 00:01:50
BBC News HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
SAT.1 CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
ProSieben CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
RTLZWEI CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
VOX CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
kabel eins CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
Super RTL CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
RTL CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
TV5MONDE CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
3sat HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0302026-01-10 00:01:50
TV5MONDE AFRIQUE HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
FEED OCCAS HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TIVI5MONDE HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE EUROPE THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE EUROPE HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE FBS HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE ORIENT HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE PACIFIQUE THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
TV5MONDE STYLE HD THOR 0.8°W 126442026-01-10 00:01:47
ORF 2 EUROPE HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
Aristo TV ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
R9 Oesterreich HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2K HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2O HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2B HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2St HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2V HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2S HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
TV1 OOE NEU ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
Melodie TV NEU ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
Stimmungsgarten TV ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF SPORT+ HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF III HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
ORF2T HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
oe24.TV HD ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
krone.tv ASTRA 19.2°E 112732026-01-10 00:01:32
Penthouse Gold CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C0342026-01-10 00:01:19
Meiden van Holland Hard CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C0342026-01-10 00:01:19
Dorcel TV CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C0342026-01-10 00:01:19
Brazzers TV CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C0342026-01-10 00:01:19
NPO 1 extra CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C0342026-01-10 00:01:19