La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique



Dernières chaînes detectées
Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

History2 HD ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Epic Drama HD ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Kino Comedy ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Kino Action ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Kino ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat History ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Tvoe Kino RELAX ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Tvoe Kino ACTION ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Tvoe Kino HIT ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
UPL.TV ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Kino World ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Nature ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viasat Explorer ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Cine+ Kids ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Cine+ ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Hollywood HD ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Cine+ Legend ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Setanta Sports ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Dizi ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Discovery ID ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Cine+ HIT ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Setanta Sport + ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Eurosport 2 HD ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Eurosport 1 HD ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Hollywood ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
History ASTRA 4.8°E 122072026-06-08 00:36:17
Viaplay TV HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
BBC News THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
Viaplay 2 Urheilu HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
SBN International THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
Viaplay 1 Urheilu HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
Viaplay 3 Urheilu HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
Heim HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
VGTV HD THOR 0.8°W 112782026-06-08 00:36:06
COMEDY CENTRAL-HD SFR FIBRE 2026-06-08 00:35:59
TCM CINEMA HD+ ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:35:58
TF1 SERIES-FILMS-HD-FTTH SFR FIBRE 2026-06-08 00:35:50
Radio Pilatus TV HD SWISSCOM FTTH 2026-06-08 00:35:47
Warner TV Serie ASTRA 19.2°E 117972026-06-08 00:35:34
Universal TV ASTRA 19.2°E 117972026-06-08 00:35:34
STEST1 ASTRA 19.2°E 117972026-06-08 00:35:34
Sky Sport UHD ASTRA 19.2°E 117972026-06-08 00:35:34
MEDI1TV HD FREEBOX FIBRE 2026-06-08 00:35:25
SKYNEWS ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:35:20
COMEDY CENTRAL SD SFR FIBRE 2026-06-08 00:35:09
Cartoon Net HD ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
TLC ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
TLC HD ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
TLC+1 ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
DMAX ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
TLC ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
QUEST+1 ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
DMAX ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
Really ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
DMAX+1 ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
QUEST HD ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
Really ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
Really+1 ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
QUEST HD ASTRA 28.2°E 123822026-06-08 00:35:07
TCM CINEMA HD ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:35:06
Tvr Rennes SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-08 00:35:05
Rai News 24 EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 Tgr Molise EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 TGR Basilicata EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 TGR Puglia EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 Tgr Molise EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 TGR Basilicata EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 TGR Puglia EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 3 HD EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai News 24 EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 2 HD EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
Rai 1 HD EUTELSAT 5°W 12536-Stream-12026-06-08 00:35:03
NITRO CH HD SWISSCOM FTTH 2026-06-08 00:34:40
TCM CINEMA ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:34:18
MEDI1TV FREEBOX FIBRE 2026-06-08 00:34:12
Tele M1 HD SWISSCOM FTTH 2026-06-08 00:33:38
COLORS-SD SFR FIBRE 2026-06-08 00:33:38
SUPER RTL ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:33:33
TVPI SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-08 00:33:24
SQUIRREL TNT ESPAGNE BARCELONE- TDT Espana ESP472026-06-08 00:33:11
SQUIRREL2 TNT ESPAGNE BARCELONE- TDT Espana ESP472026-06-08 00:33:11
DMAX TNT ESPAGNE BARCELONE- TDT Espana ESP472026-06-08 00:33:11
VEO 7 TNT ESPAGNE BARCELONE- TDT Espana ESP472026-06-08 00:33:11
MCM TOP HD FREEBOX FIBRE 2026-06-08 00:33:02
CNN INT SD SFR FIBRE 2026-06-08 00:32:55
SUNU YEUF ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:32:49
TG4 TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-06-08 00:32:35
RTÂE Two TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-06-08 00:32:35
RTÂE One TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2026-06-08 00:32:35
France 24 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
Channel 5 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
ITV 1 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
Channel 4 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
BBC One HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
BBC Two HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0412026-06-08 00:32:30
RTL SUPER CH HD SWISSCOM FTTH 2026-06-08 00:32:30
STINGRAY CLASSICA HD ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-08 00:32:07
PBC Exchange ES_HAILSAT & BADR 26°E 119582026-06-08 00:31:48
Awdeh HD ES_HAILSAT & BADR 26°E 119582026-06-08 00:31:48
Voice of Palestine HD ES_HAILSAT & BADR 26°E 119582026-06-08 00:31:48