La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

MARMITON TV SD SFR FIBRE 2026-01-08 19:46:10
RMC STORY ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-01-08 19:45:43
Bfm Toulon Var HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-08 19:45:42
IL TV SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-08 19:45:42
Luxe.TV FREEBOX FIBRE 2026-01-08 19:45:35
MARMITON TV HD SFR FIBRE 2026-01-08 19:45:17
AMC Crime HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TVE Internacional HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TVE 24h HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Panda Kids HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
OneToro TV HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Mezzo HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Hot HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
France 24 (I) HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TVEi HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TVE 24H HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Panda Kids HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
OneToro TV HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Mezzo HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
MCM TOP HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
HOT HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
France 24 HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 7 HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 7 HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SPORT TV 4 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
V+ TVI HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SPORT TV 1 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
MCM Pop HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 4 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Canal Panda HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Hollywood HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Odisseia HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 3 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
BTV 1 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Bloomberg HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
CNBC Europe HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TV Galicia HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
AMC Crime HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 5 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 6 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Radical HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Caras HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
E! Entertainment HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
FTV HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Cartoon Network HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SPORT TV 2 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SPORT TV 3 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 6 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 2 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Notícias HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
BTV HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Eurosport 2 HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Canal Q HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Radical HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Caras HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Fashion TV HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
MCM POP HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Bloomberg HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
(sans nom - SID881) HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Hollywood HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Odisseia HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Eurosport 2 HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Cartoon Network HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Canal Q HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
CNBC HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
TV Galicia HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
(sans nom - SID880) HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
SIC Notícias HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Canal Panda HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
V+TVI HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 5 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
Sport TV 1 HD HISPASAT 30°W 123602026-01-08 19:45:11
VOX Austria ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
SUPER RTL A ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
RTLZWEI Austria ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
RTL Austria ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
Eurosport 1 Deutschland ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
VOXup ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
HSE Extra ASTRA 19.2°E 122262026-01-08 19:45:02
SWR BW HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-01-08 19:45:01
BR Fernsehen Süd HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-01-08 19:45:01
ORF 2 HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-01-08 19:45:01
ORF eins HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-01-08 19:45:01
MARITIMA TV-SD SFR FIBRE 2026-01-08 19:44:35
Luxe.TV HD FREEBOX FIBRE 2026-01-08 19:44:25
Hustler SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-08 19:44:17
MANX SD SFR FIBRE 2026-01-08 19:43:47
EQUIDIA CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
RFM TV CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
CINE PLUS FESTIVAL CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
LA CHAINE METEO CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
EURONEWS FR CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
HUSTLER CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
PRIVATE CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0632026-01-08 19:43:26
Bfm Normandie HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-08 19:43:14
MANGAS-HD SFR FIBRE 2026-01-08 19:43:07
TV5 Turkey FREEBOX FIBRE 2026-01-08 19:42:58
Together TV TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-SUTTON-COLDFIELD2026-01-08 19:42:34
U&Drama TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-SUTTON-COLDFIELD2026-01-08 19:42:34
5ACTION TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-SUTTON-COLDFIELD2026-01-08 19:42:34