La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

L'Equipe HD FREEBOX FIBRE 2025-12-04 16:07:59
HotBird 4K1 EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
SAUDI TV HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
Al Ekhbaria HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
Saudi Ch for Quran HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
Saudi Ch for Sunnah HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
SBC HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 125582025-12-04 16:07:58
TV1000 BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
Current Time BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
City TV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
Folklor TV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
TV5 Monde BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
Euronews Bulgaria BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
The World BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
TVT BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
BG Music Channel BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
AXN BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
Motorvision BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
France 24 BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
DSTV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
CNN Int BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
France 24 eng BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
Da Vinci BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
PPTV BULGARIA SAT-1 1.9°E 123602025-12-04 16:07:25
ETB BASQUE SD SFR FIBRE 2025-12-04 16:07:06
Test THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
RTL THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
TVR Sport. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
TVR Sport THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Film Cafe. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Minimax RO. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Film Mania. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
TVR 3. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Kolyokklub. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
RTL OTTHON. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena 3 THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
TVR 1 THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
N24 THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
E! Entertainment THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Zu TV THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
AMC RO THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Favorit TV THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Film Cafe THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena 1 THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Minimax Ro THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Happy Channel THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Film Mania THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena Stars THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
TVR 3 THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Favorit TV THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena 1. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena 3. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Antena Stars. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Happy Channel. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Zu TV. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
AMC RO. THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
Kolyokklub THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
RTL OTTHON THOR 0.8°W 119962025-12-04 16:06:52
L'Equipe (bas débit) FREEBOX FIBRE 2025-12-04 16:06:28
Kuwait TV FREEBOX FIBRE 2025-12-04 16:05:12
LEGEND XTRA TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
U&Eden TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
BBC ONE Lon HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
CBeebies HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
5SELECT TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
TBN UK TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
CBBC HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
5 HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
Channel 4 HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
ITV1 HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
BBC TWO HD TNT UK PSBs BBCB-PSB3-LONDON2025-12-04 16:04:42
B4U Music ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
B4U Movies ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
revelation ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
GOD Channel ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
TVC News ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Television X ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
COLORS ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
London TV ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Sangat ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Utsav Gold ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Utsav Plus ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Madani Chnl ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
PBC ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
Islam Bangla ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
babes&brazzers ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
TRT World ASTRA 28.2°E 116562025-12-04 16:02:54
TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
Virgin Media 2 TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
RTÉ News TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
TG4 TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
Virgin Media 1 TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
RTÉ2 TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
Tithe an Oireachtais TNT IRLANDE DUBLIN PSB-MUX-1-KIPPURE2025-12-04 16:02:51
F3 Aquitaine TNT FRANCE REGIONS R1-BAYONNE2025-12-04 16:02:04
TVPI TNT FRANCE REGIONS R1-BAYONNE2025-12-04 16:02:04
franceinfo: TNT FRANCE REGIONS R1-BAYONNE2025-12-04 16:02:04