La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique



Dernières chaînes detectées
Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

TVRI FREEBOX FIBRE 2026-06-19 20:38:04
AL MAJD HOLY QURAN-SD SFR FIBRE 2026-06-19 20:37:54
Mieux SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:37:52
RMC Life HDP BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:37:49
blue Sport direct 13 (fre) SWISSCOM FTTH 2026-06-19 20:37:39
EUROSPORT 360 30 ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-19 20:37:36
CNBC HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
RSI LA 1 CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
Rai 1 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
Rai 2 HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
Rai 3 Lombardia HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
Star TV HD CABLE SUISSE UPC (Zone DE) C0212026-06-19 20:37:29
AL MAGHRIBIA-SD SFR FIBRE 2026-06-19 20:37:12
MGG SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:37:09
TVR HD FREEBOX FIBRE 2026-06-19 20:36:55
NOVO 19 EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
CSTAR EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
GULLI EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
CANAL SAV EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
TF1 SERIES FILMS EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
T18 EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
RMC STORY EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
RMC DECOUVERTE EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
L'EQUIPE EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
RMC LIFE EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
CNEWS EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
BFM TV EUTELSAT 5°W 114712026-06-19 20:36:43
blue Sport direct 12 (fre) SWISSCOM FTTH 2026-06-19 20:36:40
AL JAZEERA ENGLISH-SD SFR FIBRE 2026-06-19 20:36:22
SWR BW HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-06-19 20:35:49
BR Fernsehen Süd HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-06-19 20:35:49
ORF 2 HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-06-19 20:35:49
ORF eins HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0232026-06-19 20:35:49
Mezzo live SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:35:43
blue Sport direct 11 (fre) SWISSCOM FTTH 2026-06-19 20:35:40
TVR (bas débit) FREEBOX FIBRE 2026-06-19 20:35:38
EUROSPORT 360 29 ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-19 20:35:30
YAMAN KIDS NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
M24 MAROC NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
Wanasat Baby NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
AL-MUSTAKILA NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
ZAYTOONA NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
Karameesh TV NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
Aden Almustakilla NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MAGHREB 114302026-06-19 20:35:27
TF1 TNT FRANCE PARIS R62026-06-19 20:35:24
TFX TNT FRANCE PARIS R62026-06-19 20:35:24
LCI TNT FRANCE PARIS R62026-06-19 20:35:24
TMC TNT FRANCE PARIS R62026-06-19 20:35:24
LCP TNT FRANCE PARIS R62026-06-19 20:35:24
Mezzo live HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:34:59
AL JADEED-SD SFR FIBRE 2026-06-19 20:34:50
EUROSPORT 360 28 ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-19 20:34:46
ORF HITRADIO OE3 VISUAL ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
RiC NEU ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
ORF1 HD ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
ORF2W HD ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
ServusTV HD Oesterreich ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
DF1 HD ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
ORF2N HD ASTRA 19.2°E 113022026-06-19 20:34:43
RMC Decouverte HDP BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:34:40
TVPI (bas débit) FREEBOX FIBRE 2026-06-19 20:34:30
Test. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Test THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
CANAL+ Action. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
ATV Extra. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Film+ CZE SVT THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
ATV (SVT) THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
ATV THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Minimax HU THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Film+ CZE THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
ATV Extra THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
CNN. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
TV Paprika RO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
BBC Earth RO. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
BBC Earth THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL GOLD THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Nat Geo Wild RO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Sorozat+ THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Viasat History RO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
CANAL+ Action THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
TV Paprika RO. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
JimJam RO. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Muzsika TV THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Sorozat+ (SVT) THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL KETTO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL HAROM THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL HAROM (SVT) THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Muzsika TV (SVT) THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Nat Geo Wild RO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL HAROM THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
CNN THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL Ketto THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
Viasat History. THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
JimJam RO THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
RTL GOLD (SVT) THOR 0.8°W 119582026-06-19 20:34:19
AL ARABIYA SFR FIBRE 2026-06-19 20:34:08
EUROSPORT 360 27 ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-19 20:34:04
blue Sport direct 09 (fre) SWISSCOM FTTH 2026-06-19 20:33:47
Men s up SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-19 20:33:30
AL AOULA (RTM)-SD SFR FIBRE 2026-06-19 20:33:26