La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

FRANCE 2 ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-01-21 13:11:27
FR3 IDF (PARIS)-SD SFR FIBRE 2026-01-21 13:11:08
Saorview Information TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Saorview Information TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Sky News TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Cúla4 TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
RTÉ Junior TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
RTÉ One +1 TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Challenge TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Virgin Media 4 TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
Virgin Media 3 TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
RTÉ2 +1 TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
RTÉ One TNT IRLANDE CLERMONT-CARN MUX-22026-01-21 13:10:39
FR3 IDF (PARIS)-HD SFR FIBRE 2026-01-21 13:10:20
France 24 francais HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-21 13:10:08
BFM GRAND LILLE TNT FRANCE REGIONS R15-LILLE2026-01-21 13:09:46
FR3 HAUTE_NORMANDIE (ROUEN)-SD SFR FIBRE 2026-01-21 13:09:31
Genius Exklusiv ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
Genius Family ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
Zwei Music Television ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
Astra Demo ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
DOKUSAT ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
volksmusik.tv ASTRA 19.2°E 118362026-01-21 13:08:57
FR3 HAUTE_NORMANDIE (ROUEN)-HD SFR FIBRE 2026-01-21 13:08:45
France 24 espagnol HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-21 13:08:27
FR3 FRANCHE_COMTE (BESANCON)-SD SFR FIBRE 2026-01-21 13:07:57
FR3 FRANCHE_COMTE (BESANCON)-HD SFR FIBRE 2026-01-21 13:07:10
Oman TV Culture HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 121302026-01-21 13:06:59
Oman TV General SD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 121302026-01-21 13:06:59
Oman TV Sport HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 121302026-01-21 13:06:59
Oman TV General HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 121302026-01-21 13:06:59
Oman TV Live HD NILESAT/EUTELSAT 7/8°W MOYEN-ORIENT 121302026-01-21 13:06:59
France 24 Arabe SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-21 13:06:51
Regio HD 2 CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio 3 CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio 2 CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio 5 CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio 4 CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Regio CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0912026-01-21 13:06:48
Eurosport HU THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Galaxy4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Film 4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Spiler 1 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Life TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
MATCH4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Max4 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Viasat Nature THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Cool TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Dikh TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
RTL THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
TV2 THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Hir TV THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
FilmBox Extra THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
Animal Planet THOR 0.8° NORDIC 121302026-01-21 13:06:27
BFM GRAND LITTORAL TNT FRANCE REGIONS R1-DUNKERQUE2026-01-21 13:06:21
F3 Nord Pas-de-Calais TNT FRANCE REGIONS R1-DUNKERQUE2026-01-21 13:06:21
franceinfo: TNT FRANCE REGIONS R1-DUNKERQUE2026-01-21 13:06:21
France 4 TNT FRANCE REGIONS R1-DUNKERQUE2026-01-21 13:06:21
France 2 TNT FRANCE REGIONS R1-DUNKERQUE2026-01-21 13:06:21
FR3 COTE_D_AZUR (NICE)-SD SFR FIBRE 2026-01-21 13:06:21
FR3 COTE_D_AZUR (NICE)-HD SFR FIBRE 2026-01-21 13:05:35
TRACE IVOIRE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
MTV HITS SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
MOLIERE TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
GABON CULTURE HD SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
IQRAA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
(sans nom - SID8621) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
CIS TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
VOX TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
LMTV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
BBLACK AFRICA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
ELECTRON TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
RTG2 SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
ESPACE TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
TRACE KITOKO SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
(sans nom - SID8608) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
B-ONE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
TRACE TERANGA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
MANDEKA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
KTO SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
EVASION TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
(sans nom - SID8618) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
CDIRECT SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
(sans nom - SID8614) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
LA GUINEE FE SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
NYOTA SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
(sans nom - SID8623) SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
MCR TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
PULAAGU SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
SSM TV SES4 22°W AFRIQUE 126902026-01-21 13:05:19
France 24 Anglais SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-01-21 13:05:16
TF1 TNT FRANCE PARIS R62026-01-21 13:05:02
TFX TNT FRANCE PARIS R62026-01-21 13:05:02
LCI TNT FRANCE PARIS R62026-01-21 13:05:02
TMC TNT FRANCE PARIS R62026-01-21 13:05:02