La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique



Dernières chaînes detectées
Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

kabel eins CH (AC3) SWISSCOM FTTH 2026-06-13 21:42:47
NIT test ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Arena Adrenalin ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Arena Premium 5 HD ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Pink Music 2 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
TV Galaksija 32 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Bravo Music ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Digi 24 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Duga Plus ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
DM SAT ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Pink Folk ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
History ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Prva World ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Pink World Cinema ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Pink Western ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
DaVinci ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Prva Max ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Elita live 4 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Elita live 2 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Epic Drama ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
BBC News ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
RAI 1 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Travelxp ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Crime and Investigation ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Prva Plus ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Euro Cinema 4 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Euro Cinema 2 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
TimlessDiziChannel ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
FilmBox Hits ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Viasat Kino ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
JimJam ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Cartoon Network ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
LFCTV ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Arena M3 premium ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Arena Sport_7 ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Novi Pazar ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Panon TV ASTRA 23.5°E 123042026-06-13 21:42:39
Canal Sur ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
TPA Asturias HD ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
ETB-1 HD ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
A Punt HD ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
DKISS ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
TRECE ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
Teledeporte ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
Clan ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
24h ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
La 2 ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
La 1 UHD ASTRA 19.2°E 107292026-06-13 21:42:30
Nicktoons Hungary. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nicktoons Romania THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nicktoons Czech THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nicktoons Hungary THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Romania THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Czech THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Hungary THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Romania THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Czech THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Hungary THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Global_ THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Global HD THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Global.. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Global. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Global THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nick Junior Hungary. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Hungary. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Comedy Central Romania THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nicktoons THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Europe THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
MTV Europe THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
Nickelodeon Europe. THOR 0.8°W 122262026-06-13 21:42:16
TV7 BORDEAUX-SD SFR FIBRE 2026-06-13 21:42:14
münchen.tv HD CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-13 21:42:11
ORF 2 CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-13 21:42:11
münchen.tv CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-13 21:42:11
Boyles ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
SIS EURO ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
SIS TWO ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
SIS ONE ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
WHTV2 ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
WHTV1 ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
Betfred3 ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
Betfred2 ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
Betfred1 ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
SIS Spanish ASTRA 4.8°E 117272026-06-13 21:42:07
U&W TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
WildEarth TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
LEGEND TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
TRUE CRIME XTRA TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
TRUE CRIME TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
ITV2+1 TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
5ACTION TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
TJC TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
Together TV TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
5USA TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
Blaze TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
5 +1 TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
Great! Action TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
5STAR TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
U&Drama TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04
QVC TNT UK SDNs SDN-COM4-ENGLAND-WINTER-HILL2026-06-13 21:42:04