La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique



Dernières chaînes detectées
Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

GREAT WALL ELITE ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-05 23:00:02
Ligue 1 plus 9 SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:59:48
Nitro SWISSCOM FTTH 2026-06-05 22:59:31
TF1 Serie Films ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
France Info: ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
6 Ter ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
Canal J ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
Histoire ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
Seasons ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
AUTOMOTO la chaine ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
AB1 ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
ANIMAUX ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
Toute L Histoire ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
ACTION ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
RTL9 ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
CHASSE ET PECHE ASTRA 19.2°E 122852026-06-05 22:59:23
RMC Life (bas débit) FREEBOX FIBRE 2026-06-05 22:59:14
Ligue 1 plus 9 HDP BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:59:05
F3 Centre HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:58:41
Curiosity Channel SWISSCOM FTTH 2026-06-05 22:58:33
O! Int MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
´ÕâáÚØÙ ÜØà MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¸×ÒÕáâØï MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
ÁÂÁ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
½Á² MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¼ãÛìâ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju+ Sport MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju Nature MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju History MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju Explore MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju+ Comedy HD MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju+ Megahit HD MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju+ Premiere HD MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¼ÞáäØÛìÜ. ·ÞÛÞâÐï ÚÞÛÛÕÚæØï MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
²-3 Int MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¿ÕàÕæ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
Friday int MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
REN-TV MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
´ÞÜÐèÝØÙ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
ºÐàãáÕÛì MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
½Â4 MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
½ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¿ÞÑÕÔÐ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
½Â² ¼Øà MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
ÀÞááØï 24 MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
ÀÂÀ ¿ÛÐÝÕâÐ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¿ÕàÒëÙ ÚÐÝÐÛ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju TV1000 MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju TV1000 русское MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
viju TV1000 action MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
¼Ðâç! ¿ÛÐÝÕâÐ MONACOSAT 52°E 122262026-06-05 22:58:30
DaVinci Learning THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Cinemax THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
E! THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Mezzo THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
DIGI Sport 2 THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
HBO 3 RO THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
KISS TV THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Food Network THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Prima THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
U tv THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
DIGI Sport 4 THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
DIGI Sport 3 THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Eurosport 2 RO THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
TVR 1 THOR 0.8°W 126872026-06-05 22:58:26
Ligue 1 plus 9 HD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:58:15
münchen.tv HD CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-05 22:58:05
ORF 2 CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-05 22:58:05
münchen.tv CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C0452026-06-05 22:58:05
TNTSBoxOffHD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports4 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports2 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports4 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports2 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports1 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports3 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports5 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
50682 ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
50683 ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
50662 ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
TNTSports3 HD ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
50663 ASTRA 28.2°E 115822026-06-05 22:57:51
Euronews D SWISSCOM FTTH 2026-06-05 22:57:37
Ligue 1 plus 8 SD BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:57:30
BFM TOULON VAR TNT FRANCE REGIONS R1-TOULON-VAR2026-06-05 22:57:25
F3 Provence-Alpes TNT FRANCE REGIONS R1-TOULON-VAR2026-06-05 22:57:25
franceinfo: TNT FRANCE REGIONS R1-TOULON-VAR2026-06-05 22:57:25
France 4 TNT FRANCE REGIONS R1-TOULON-VAR2026-06-05 22:57:25
France 2 TNT FRANCE REGIONS R1-TOULON-VAR2026-06-05 22:57:25
RMC Découverte HD FREEBOX FIBRE 2026-06-05 22:57:13
GLOBAL AFRICA TELESUD ORANGE FIBRE METROPOLE 2026-06-05 22:57:02
Ligue 1 plus 8 HDP BOUYGUES TELECOM FIBRE 2026-06-05 22:56:45
Servus TV CH (AC3 ger) SWISSCOM FTTH 2026-06-05 22:56:37
BBC ONE Scotland HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
BBC ONE Scotland HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
E4 HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
Sky Witness HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
Utsav Gold HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
Sky HISTORY HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12
Crime+Inv HD CABLE UK Virgin Media (NiD 41048) C0612026-06-05 22:56:12