Chaîne | Emetteur | Date | |
| MCM | FREEBOX FIBRE | 2026-03-13 08:39:54 |  |
| RTL Lounge | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| XITE | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| HISTORY | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| RTL 7 | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| NDR | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| RTL Z | CABLE PAYS-BAS Ziggo (NiD 5555) C023 | 2026-03-13 08:39:52 |  |
| Eurosport 1 I HD (ita) | SWISSCOM FTTH | 2026-03-13 08:39:40 |  |
| TEST_CSD5 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TEST RA | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| PORTADA | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| BAJO DEMANDA | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| GUÍA | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| Antig. ALQUILER G1 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| ALQUILER | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| PORTADA | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| CONTRATO | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TEST_CSD1 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TEST_CSD2 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TEST_CSD3 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TEST_CSD4 | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| TJ | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| (sans nom - SID30196) | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| GUÍA FÁCIL | ASTRA 19.2°E 10847 | 2026-03-13 08:39:33 |  |
| Romance TV | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Sky Sport Golf HD | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Nick.Jr. | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Sky Sport Tennis HD | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Sky Cinema Highlights HD | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Sky Cinema Classics HD | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Sky Crime HD | CABLE ALLEMAGNE Vodafone (NiD 61448) C031 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| RTBF La Une | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| RTBF Tipik | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| RTBF La Trois | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| TF1 | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| 13ème Rue | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| France 4 | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| France 24 | CABLE BELGIQUE VOO (NiD 1211&2) C023 | 2026-03-13 08:39:12 |  |
| Prima Sport 3 HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Antena 3 HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Antena Stars HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Cinemaraton HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| TLC HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Eurosport 2 HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| B1 TV HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Trinitas TV HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Motorvision HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Investigation Discovery HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Eurosport 1 HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| Discovery Channel HD | HELLAS SAT 39°E 12251 | 2026-03-13 08:38:48 |  |
| MCM HD | FREEBOX FIBRE | 2026-03-13 08:38:40 |  |
| Tele 1 HD | SWISSCOM FTTH | 2026-03-13 08:38:33 |  |
| Deutsche Welle SD | BOUYGUES TELECOM FIBRE | 2026-03-13 08:37:58 |  |
| 7+ / Nick CH HD | SWISSCOM FTTH | 2026-03-13 08:37:26 |  |
| ¼Ã·Ëº° LIVE | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| º²½ ² | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| 365 ÔÝÕ٠² | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ¶¸²¸! | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ´ØÚÐï àëÑÐÛÚÐ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ´ØÚÐï ÞåÞâÐ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÁÂÁ Kids | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ±¾ºÁ ² | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ¾Ǻ°.ÀÄ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÁãßÕà³ÕàÞØ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| °ÒâÞ ¿Ûîá | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºãåÝï ² | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| .Sci-Fi | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| .Black | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| .Red HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ¸ÝÔØï | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÀÞÔÝÞÕ ºØÝÞ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÐÐ¸Ð½Ð¾ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ¸ÝÔØÙáÚÞÕ ºØÝÞ | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºØÝÞåØâ HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºØÝÞáÕÜìï HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºØÝÞÜØÚá HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºØÝÞßàÕÜìÕàÐ HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ºØÝÞãÖÐá HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| РгоÑÑÑÑ
Ñ Ñказки HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| MMA-TV.com HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÐиноÑеÑÐ¸Ñ HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÐаÑе Ðовое Ðино HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ÐиноÑвидание HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| ¼ãÖáÚÞÕ ºØÝÞ HD | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| Animal Planet | MONACOSAT 52°E 12341 | 2026-03-13 08:37:21 |  |
| Al Jazeera International | FREEBOX FIBRE | 2026-03-13 08:37:19 |  |
| TOPcrime HD | TNT ITALIE ROME - DIGITALE TERRESTRE CH36 | 2026-03-13 08:37:04 |  |