La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique

Choix de support
Support
Navigation

LES DERNIERES MESURES

Chaîne

Emetteur

Date

QAM Dolby Test CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0202025-12-10 14:09:29
TRT-TÜRK HD CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0202025-12-10 14:09:29
RTP Int. CABLE SUISSE UPC (NiD 43064) C0202025-12-10 14:09:29
WEO TNT FRANCE REGIONS R1-ABBEVILLE-AMIENS2025-12-10 14:05:04
France 2 TNT FRANCE REGIONS R1-ABBEVILLE-AMIENS2025-12-10 14:05:04
franceinfo: TNT FRANCE REGIONS R1-ABBEVILLE-AMIENS2025-12-10 14:05:04
France 4 TNT FRANCE REGIONS R1-ABBEVILLE-AMIENS2025-12-10 14:05:04
F3 Picardie TNT FRANCE REGIONS R1-ABBEVILLE-AMIENS2025-12-10 14:05:04
Simay Azadi HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
MyZen 4K EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
Museum 4K EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
TRAVELXP 4K EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
GEB TV EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
DAYSTAR HD EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
Baby TV EUTELSAT HOT BIRD 13°E 107272025-12-10 13:56:22
EGEMAX TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
BIR TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV264 TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV 52 TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
ORDU ALTAS TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
KOY TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
KON TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV DEN TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
BENGÜ TÜRK HD TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV42 TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
FREEDOM TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV KAYSERI TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TV 1 TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
TMB TV TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
AKIT TV HD TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
HABER GLOBAL HD TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
KANAL 32 TURKSAT 42°E 126852025-12-10 13:53:52
SEMERKAND HD TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
ONS TV TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
AL QURAN AL KAREEM TV TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
AS TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
SEMERKAND WAY TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
TARIM ORMAN EKRANI HD TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
TYT TURK TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
TELENEWS TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
KABLO INFO HD TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
WITNESS EYE TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
BI KANAL TURKSAT 42°E EAST BEAM 114252025-12-10 13:53:29
TEST 2 CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
LIGUE 1+ 10-IPTV_HD CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
TEST CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
MUSEUM TV-IPTV_HD CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
BFM LYON CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
Dorcel XXX SD ADSL CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
BFM LYON CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
RMC SPORT LIVE 4 CABLE FRANCE SFR-NC (NIT BB H) C0552025-12-10 13:51:40
SBS HD SE OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
SBS VICELAND SE OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
NITV HD OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
10HD OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7two Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
RACING.COM OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
9Go! OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7HD Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
9Life OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
9HD OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
New Channel Coming Soon OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7mateHD Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7HD Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
10Bold OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
9HD OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
9Gem OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7mateHD Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
TVSN OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
7HD Regional WA OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
10Peach OPTUS C1/D3 156°E 123692025-12-10 13:48:20
TG4 TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-12-10 13:47:16
RTÂE Two TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-12-10 13:47:16
RTÂE One TNT IRLANDE DU NORD NIMUX NIMUX-BLACK-MOUNTAIN2025-12-10 13:47:16
TEMP 2 ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
TEMP 1 ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
METROTV ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
MTN SE HD2 ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
NATGEO ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
MEDIASET ITALIA ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
FRANCE24 ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
TRAVEL ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
HGTV ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
FOOD ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
TVE ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
BBC HD ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
PRIME FAVORITE ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
TFC ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
TVASIA ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
RTL ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
SPORT24 EXTRA ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
PRIME ONE ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
SPORT24 ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
BBC WORLD NEWS ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
BLOOMBERG ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
FOX NEWS ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
MSNBC ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
MTN SE HD ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12
MTN INFO ASTRA 4.8°E NORDIC 122262025-12-10 13:44:12