|    |   La mesure des chaînes TV et Radios transmises en Numérique | 
|  | HAUTS DE FRANCE | AMIENS ST QUENTIN LILLE BOULOGNE-SUR-MER VALENCIENNES BEAUVAIS COMPIEGNE | 
|---|---|---|
| NORMANDIE | ROUEN CAEN EVREUX LE HAVRE | |
| ILE DE FRANCE | PARIS | |
| GRAND EST | COLMAR MULHOUSE NANCY REIMS CH MEZIERES STRASBOURG | |
| BRETAGNE | RENNES | |
| PAYS DE LA LOIRE | LE MANS NANTES ST NAZAIRE | |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | CHARTRES | |
| NOUVELLE-AQUITAINE | BAYONNE BORDEAUX | |
| AUVERGNE-RHôNE-ALPES | ANNECY ANNEMASSE CHAMBERY LYON | |
| OCCITANIE | MONTPELLIER NARBONNE NIMES ALES PERPIGNAN | |
| PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR | AVIGNON MARSEILLE NICE TOULON | |
|  | MONACO | MONACO | 
|  | WALLONIE | BOUILLON LOUVAIN MONS | 
|  | ROMANDE | GENEVE LES ORDONS | 
| ALéMANIQUE | BALE | |
| ITALIENNE | CANTON DU TESSIN | |
| CABLE | SUNRISE | |
|  | CATALOGNE | BARCELONE | 
| PAYS BASQUE | BILBAO SAINT SEBASTIEN | |
| ILES CANARIES | FUERTEVENTURA TENERIFE NORD TENERIFE SUD | |
| îLES BALéARES | IBIZA PALMA | |
| ANDALOUSIE | SEVILLE JAEN MALAGA MARBELLA | |
| MADRID | MADRID | |
| MURCIE | MURCIE | |
| VALENCE | VALENCE | |
| ARAGON | SARAGOSSE | |
|  | SUD OUEST | BOURNEMOUTH DEVIZES TRURO | 
| SUD EST | BRIGHTON KENT PORTSMOUTH | |
| LONDRES | LONDON | |
| EST | CAMBRIDGE NORWICH | |
| PAYS DE GALLES | SWANSEA | |
| MIDLANDS DE L'OUEST | WORCESTER | |
| MIDLANDS DE L'EST | LINCOLN | |
| COMTé D’YORK | LEEDS | |
| NORD OUEST | LIVERPOOL | |
| NORD EST | DURHAM | |
| ÉCOSSE | DUNDEE | |
| IRLANDE DU NORD | NEWRY | |
|  | GIBRALTAR | GIBRALTAR | 
|  | LEINSTER | DUNDALK | 
|  | BADE-WURTEMBERG | BADEN-BADEN FREIBURG | 
| RHéNANIE-DU-NORD | CLEVES-WESEL MUNSTER | |
| BASSE-SAXE | LINGEN RUTENBROCK | |
| BAVIèRE | MUNICH | |
|  | VIENNE | VIENNE | 
|  | HOLLANDE-DU-NORD | ALKMAAR | 
| BRABANT-DU-NORD | EINDHOVEN | |
| OVERIJSSEL | HENGELO STEENWIJK | |
| HOLLANDE DU SUD | ROTTERDAM | |
| GRONINGUE | TER APEL | |
| GUELDRE | WAGENINGEN | |
|  | POUILLES | BARI | 
| CALABRE | TAURIANOVA | |
| LOMBARDIE | LAC MAJEUR | |
| MOLISE | MAFALDA | |
| CAMPANIE | NAPLES | |
| OMBRIE | ACQUASPARTA | |
| LATIUM | ROME | |
| SICILE | CATANE | |
| PIéMONT | TURIN | |
|  | MALTE | MALTE | 
|  | AUSTRALIE-OCCIDENTALE | PERTH | 
| VICTORIA | MELBOURNE | |
|  | SVEALAND | STOCKHOLM | 
|  | RéGION DE BRATISLAVA | BRATISLAVA | 
| RéGION DE ŽILINA | ZILINA | |
|  | BOHêME | PRAGUE | 
| SILéSIE TCHèQUE | OSTRAVA | |
|  | VOïVODIE DE SILéSIE | KATOWICE | 
|  | SLAVONIE | SLAVONSKI BROD | 
|  | LJUBLJANA | LJUBLJANA | 
|  | DAB DX (Reception Temp.) | |
| DAB SUR SAT EUTELSAT 5°W |  | |
| DAB SUR SAT EUTELSAT 7°E |  | |
| DAB SUR SAT EUTELSAT 9°E |  | |
| DAB SUR SAT EUTELSAT 10°E |  | |
| DAB SUR SAT ASTRA 28.2°E |  | |
| DAB SUR SAT HELLAS 39°E |  | 
| MOYEN ORIENT | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W |  | 
|---|---|---|
| MAGHREB | NILESAT/EUTELSAT 7/8°W |  | 
| ES_HAILSAT & BADR 26°E |  | |
| ASIE | ASIASAT 5 100.5°E C-BAND |  | 
| MEASAT3x Malaysia 91.5°E |  | |
| MEASAT3x Indonesia 91.5°E |  | |
| AUSTRALIE | OPTUS C1/D3 156°E |  | 
| INTELSAT 19 166°E KU |  | |
| ASIASAT 9 122°E |  | |
| EUTELSAT 172 172°E |  | |
| CARAIBES | INTELSAT 35 34.5°W |  | 
| AMERIQUE DU NORD | GALAXY 19 97°W |  | 
| AMERIQUE DU SUD | EUTELSAT KU 117°W |  | 
| AMAZONAS 61°W |  | |
| HISPASAT 30°W |  | |
| TELSTAR 15°W |  | |
| TUPAC KATARI 87.2°W |  | |
| ARSAT 2 81°W |  | |
| SES10 67°W |  | |
| AFRIQUE | SES4 22°W |  | 
| SES5 5°E |  | |
| EUTELSAT 7 7°E |  | |
| EUTELSAT 16 16°E / AMOS17 17°E |  | |
| ASTRA 28.2°E |  | |
| EUTELSAT 36 36°E |  | |
| AFRIQUE DU SUD | INTELSAT 20 KU 68.5°E |  |